725
$15,000.00
Authorities in our business will tell in no uncertain terms that Lorem Ipsum is that huge, huge no no to forswear forever. Not so fast, I'd say, there are some redeeming factors in favor of greeking text, as its use is merely the symptom of a worse problem to take into consideration.
Anyway, you still use Lorem Ipsum and rightly so, as it will always have a place in the web workers toolbox, as things happen, not always the way you like it, not always in the preferred order.
Product details
Made possible by exploring innovative molded plywood techniques, Iskos-Berlin’s Soft Edge Chair blends strong curves with extreme lightness to create a three-dimensionality not usually possible with 2-D plywood.
Description
Motor
| Modelo de motor | Cat® C13B |
| Potencia bruta (SAE J1995) | 263 kW |
| Potencia neta (SAE J1349) | 257 kW |
| Potencia del motor (ISO 14396) | 259 kW |
| Calibre | 130 mm |
| Carrera | 157 mm |
| Cilindrada | 12.5 l |
| Nota (1) | La potencia indicada se ha comprobado a 1700 rev/min. |
| Nota (2) | La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. |
| Nota (3) | La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima. |
| Nota (4) | La potencia neta con el ventilador a máxima velocidad es de 257 kW (345 hp), según las condiciones de referencia de la normativa SAE. |
| Nota (5) | Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE, Japón 2014 y Stage V de Corea. |
| Nota (6) | El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en los sistemas SCR Cat debe cumplir los requisitos indicados en la norma ISO 22241-1. Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API. |
| Sin reducción de potencia del motor por debajo de | 3810 m |
| Par máximo bruto del motor (SAE J1995) | 1941 N·m |
| Par máximo neto del motor (SAE J1349) | 1712 N·m |
| Velocidad de par máximo del motor | 1200 r/min |
Pesos
| Carga útil nominal | 24 t |
Capacidades de la caja
| Colmada (SAE 2:1) | 15 m³ |
| A ras | 11.5 m³ |
| Compuerta trasera colmada SAE 2:1 | 15.9 m³ |
| Compuerta trasera a ras | 12 m³ |
Transmisión
| 1.ª marcha de avance | 8 km/h |
| 2.ª marcha de avance | 15 km/h |
| 3.ª marcha de avance | 22 km/h |
| 4.ª marcha de avance | 34 km/h |
| 5.ª marcha de avance | 47 km/h |
| 6.ª marcha de avance | 55 km/h |
| 1.ª marcha atrás | 9 km/h |
Niveles de ruido
| Nota (1) | El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 69±2dB(A) cuando se usa la norma « ISO 6396:2008 » para medir el valor para una cabina cerrada. La medición se realizó al 70% de la velocidad máxima de los ventiladores de refrigeración. El ruido puede variar a distintas velocidades de los ventiladores de refrigeración. La medición se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. |
| Nota (2) | Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. |
Pesos de funcionamiento
| Eje delantero: vacío | 14260 kg |
| Eje central: vacío | 4540 kg |
| Eje trasero: vacío | 4310 kg |
| Total: vacío | 23110 kg |
| Eje delantero: carga nominal | 2524 kg |
| Eje central: carga nominal | 10738 kg |
| Eje trasero: carga nominal | 10738 kg |
| Total: carga nominal | 24000 kg |
| Eje delantero: con carga | 16784 kg |
| Eje central: con carga | 15278 kg |
| Eje trasero: con carga | 15048 kg |
| Total: con carga | 47110 kg |
Placa de la caja
| Tipo | Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste |
Espesor de la placa de la caja
| Placa delantera | 7 mm |
| Placa base | 13 mm |
| Placas laterales | 11 mm |
| Barcaza | 13 mm |
Capacidades de llenado de servicio
| Depósito de combustible | 400 l |
| Sistema de refrigeración | 83 l |
| Sistema hidráulico de dirección/elevación | 123 l |
| Cárter del motor | 43 l |
| Transmisión | 47 l |
| Caja de engranajes de transferencia de salida | 25 l |
| Mando final: cada uno | 125 l |
| Depósito de DEF | 34 l |
Sistema de elevación de la caja
| Tiempo de elevación | 12 s |
| Tiempo de descenso | 8 s |
Estándares
Círculo de giro
| Dimensiones de giro: ángulo de dirección a izquierda/derecha | 45° |
| Dimensiones de giro: radio de giroSAE | 7470 mm |
| Dimensiones de giro: radio de espacio libre | 8075 mm |
| Dimensiones de giro: radio interior | 3879 mm |
| Dimensiones de giro: anchura de pasillo | 5332 mm |
| Nota | Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25. |
Customer Reviews
Related Products
Online store with a wide selection of furniture and decor
Furniture is an invariable attribute of any room. It is they who give it the right atmosphere, making the space cozy and comfortable, creating favorable conditions for productive work or helping to relax after a hard day. More and more often, customers want to place an order in an online store, when you can sit down at the computer in your free time, arrange the furniture in the photo and calmly buy the furniture you like. The online store has a large catalog of furniture: both home and office furniture are available.
Furniture production is a modern form of art
Furniture manufacturers, as well as manufacturers of other home goods, are full of amazing offers: we often come across both standard mass-produced products and unique creations - furniture from professional craftsmen, which will be appreciated by true connoisseurs of beauty. We have selected for you the best models from modern craftsmen who managed to ingeniously combine elegance, quality and practicality in each product unit. Our assortment includes products from proven companies. Who for many years of continuous joint work did not give reason to doubt their reliability and honesty. All of them guarantee the high quality of their products, excellent operational characteristics, attractive appearance of the products, a long period of use of the furniture, as well as safety.

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.