730 EJ
$17,500.00
Authorities in our business will tell in no uncertain terms that Lorem Ipsum is that huge, huge no no to forswear forever. Not so fast, I'd say, there are some redeeming factors in favor of greeking text, as its use is merely the symptom of a worse problem to take into consideration.
Anyway, you still use Lorem Ipsum and rightly so, as it will always have a place in the web workers toolbox, as things happen, not always the way you like it, not always in the preferred order.
Product details
Made possible by exploring innovative molded plywood techniques, Iskos-Berlin’s Soft Edge Chair blends strong curves with extreme lightness to create a three-dimensionality not usually possible with 2-D plywood.
Description
Motor
| Modelo de motor | Cat® C13B |
| Potencia bruta (SAE J1995) | 269 kW |
| Potencia neta (SAE J1349) | 262 kW |
| Potencia del motor (ISO 14396) | 276 kW |
| Calibre | 130 mm |
| Carrera | 157 mm |
| Cilindrada | 12,5 l |
| Nota (1) | La potencia indicada debe adquirirse con el estándar especificado en el momento de la fabricación. |
| Nota (2) | La potencia indicada está ajustada a 1800 rpm. |
| Nota (3) | Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con un alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador que funcionan a su velocidad mínima. |
| Nota (4) | La potencia neta cuando el ventilador funciona a una velocidad máxima de 262 kW (351 hp) está especificada por las normas SAE. |
| Nota (5) | Cumple con las normas de emisiones Cumple EE EPA Tier 4 Final. EE. UU., Etapa V de la UE, Japón 2014 y Etapa V de Corea. |
| Nota (6) | El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en los sistemas SCR Cat debe cumplir con los requisitos indicados en la norma ISO 22241-1:2006. Muchas marcas de DEF cumplen con los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidas las certificaciones AdBlue y API. |
| Sin reducir la potencia del motor al quitarlo | 3810 m |
| Por motor de velocidad máxima (SAE J1995) | 2141 N·m |
| Motor con máxima limpieza (SAE J1349) | 2120 N·m |
| Velocidad máxima del motor | 1200 rpm |
Pesos
| Carga útil nominal | 27,1 t |
Capacidades de la Caja
| Colmada (SAE 2:1) | 16,9 m³ |
| En | 13,5 m³ |
Transmisión
| 1. Marcharon adelante | 8 km/h |
| 2. Él marchó adelante | 15 km/h |
| 3. Marcharon adelante | 22 km/h |
| 4. Marcharon adelante | 34 km/h |
| 5. Marcharon adelante | 47 km/h |
| 6. Marcharon adelante | 55 km/h |
| 1.ª marcha atrás | 9 km/h |
Niveles de ruido
| Nota (1) | El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado es de 72 ± 2 dB(A) cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. El medicamento se administra al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración. El ruido puede variar según la velocidad de los ventiladores. El medicamento se administra a través de las puertas y rejillas de ventilación de la cabina cerrada. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. |
| Nota (2) | Es posible que necesite usar protección auditiva si va a trabajar muchas veces en lugares muy ruidosos con una máquina que tenga un operador de puerta o con una cabina en la que no se haya realizado el mantenimiento adecuado o donde haya puertas o rejillas de ventilación abiertas. |
Funcionamiento pesos
| Eje delantero: vacío | 15130 kg |
| Eje central: vacío | 5610 kg |
| Aje trasero: vacío | 5370 kg |
| Total: vacío | 26110 kg |
| Eje delantero: carga nominal | 650 kg |
| Eje central: carga nominal | 13225 kg |
| Eje trasero: carga nominal | 13225 kg |
| Total: carga nominal | 27100 kg |
| Eje delantero: con carga | 15780 kg |
| Eje central: con carga | 18835 kg |
| Eje trasero: con carga | 18595 kg |
| Total: con carga | 53210 kg |
Placa de la caja
| Tipo | El acero Brinell HB450 es duradero y resistente a los daños. |
Momento de expulsión/retracción
| Hora de expulsión | 12 segundos |
| Tiempo de retracción | 15 segundos |
capacidades de prestación de servicios
| depósito de combustible | 400 l |
| Depósito DEF | 34 l |
| Sistema de refrigeración | 83 l |
| Sistema hidráulico | 123 l |
| Cubierta del motor | 43 l |
| Transmisión | 47 l |
| Mandos finales/Diferencial | 125 l |
| Caja de transferencia de seguridad | 25 l |
Estándares
| Frenos | ISO 3450:2011 |
| Cabina – FOPS | ISO 3449:2005 Nivel II |
| Cabina – ROPS | ISO 3471:2008 |
| Dirección | ISO 5010:2019 |
Círculo turístico
| Dimensiones del Giro: ángulo de dirección a la derecha/izquierda | 45° |
| Dimensiones del Giro: Giro radioSAE | 7470 mm |
| Dimensiones del Giro: radio de espacio libre | 8075 mm |
| Dimensiones del Giro: interior de la radio | 3749 mm |
| Dimensiones del giro: anchura de pasillo | 5424 mm |
| Nota | Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 750/65 R25. |
Dirección
| De extremo a extremo | 4,75 segundos a 60 rpm |
Customer Reviews
Related Products
Online store with a wide selection of furniture and decor
Furniture is an invariable attribute of any room. It is they who give it the right atmosphere, making the space cozy and comfortable, creating favorable conditions for productive work or helping to relax after a hard day. More and more often, customers want to place an order in an online store, when you can sit down at the computer in your free time, arrange the furniture in the photo and calmly buy the furniture you like. The online store has a large catalog of furniture: both home and office furniture are available.
Furniture production is a modern form of art
Furniture manufacturers, as well as manufacturers of other home goods, are full of amazing offers: we often come across both standard mass-produced products and unique creations - furniture from professional craftsmen, which will be appreciated by true connoisseurs of beauty. We have selected for you the best models from modern craftsmen who managed to ingeniously combine elegance, quality and practicality in each product unit. Our assortment includes products from proven companies. Who for many years of continuous joint work did not give reason to doubt their reliability and honesty. All of them guarantee the high quality of their products, excellent operational characteristics, attractive appearance of the products, a long period of use of the furniture, as well as safety.

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.